<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PageRank-Update zu Pfingsten 2009</title>
	<atom:link href="http://www.eu-business-marketing.com/seo-news/pagerank-update-pfingsten-2009-11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eu-business-marketing.com/seo-news/pagerank-update-pfingsten-2009-11/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2009 08:44:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: SEO Monster</title>
		<link>http://www.eu-business-marketing.com/seo-news/pagerank-update-pfingsten-2009-11/#comment-37</link>
		<dc:creator>SEO Monster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eu-business-marketing.com/seo-news/?p=11#comment-37</guid>
		<description>Google Dance! Es gab schon wieder ein Update.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Dance! Es gab schon wieder ein Update.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.eu-business-marketing.com/seo-news/pagerank-update-pfingsten-2009-11/#comment-36</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eu-business-marketing.com/seo-news/?p=11#comment-36</guid>
		<description>Die Pagerank-Updates kommen so etwas alle drei Monate, das n&#228;chste sehe ich Ende August/September. Wieviele Backlinks f&#252;r einen PR 1 notwendig sind, das h&#228;ngt auch von der &quot;Qualit&#228;t&quot; der Links ab. Lies mal unter dem Link Berechnung des Pagerank oben im Posting nach. Weitere Fragen auch gerne per Mail oder telefonisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Pagerank-Updates kommen so etwas alle drei Monate, das n&#228;chste sehe ich Ende August/September. Wieviele Backlinks f&#252;r einen PR 1 notwendig sind, das h&#228;ngt auch von der &#8220;Qualit&#228;t&#8221; der Links ab. Lies mal unter dem Link Berechnung des Pagerank oben im Posting nach. Weitere Fragen auch gerne per Mail oder telefonisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DerReiko</title>
		<link>http://www.eu-business-marketing.com/seo-news/pagerank-update-pfingsten-2009-11/#comment-35</link>
		<dc:creator>DerReiko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eu-business-marketing.com/seo-news/?p=11#comment-35</guid>
		<description>wann wird es das n&#228;chste update geben und wieviel backlings brauche ich f&#252;r PR 1?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wann wird es das n&#228;chste update geben und wieviel backlings brauche ich f&#252;r PR 1?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sascha</title>
		<link>http://www.eu-business-marketing.com/seo-news/pagerank-update-pfingsten-2009-11/#comment-33</link>
		<dc:creator>sascha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eu-business-marketing.com/seo-news/?p=11#comment-33</guid>
		<description>Es hat sich eigentlich auch nicht viel getan. Besucherzahlen und PR bei den meisten gleich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat sich eigentlich auch nicht viel getan. Besucherzahlen und PR bei den meisten gleich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SantaCruze</title>
		<link>http://www.eu-business-marketing.com/seo-news/pagerank-update-pfingsten-2009-11/#comment-30</link>
		<dc:creator>SantaCruze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eu-business-marketing.com/seo-news/?p=11#comment-30</guid>
		<description>Hatte mit dem PageRank Update garnicht gerechnet , aber bis auf einmal 3 auf 4 ist auch nix an PageRank Ver&#228;nderungen bei meinen Blogs passiert. Ich sehs mit gemischten Gef&#252;hlen , nen 5er w&#228;re mir lieber gewesen xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte mit dem PageRank Update garnicht gerechnet , aber bis auf einmal 3 auf 4 ist auch nix an PageRank Ver&#228;nderungen bei meinen Blogs passiert. Ich sehs mit gemischten Gef&#252;hlen , nen 5er w&#228;re mir lieber gewesen xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
